Per 1 januari 2024 is de administratie van een aantal ABN AMRO beleggingsverzekeringen overgegaan van ABN AMRO Bank naar Reaal.
Beleggen kan hoge rendementen opleveren, maar het is niet zonder risico. Loop je dit risico liever niet, bijvoorbeeld voor je pensioenopbouw of voor het aflossen van je hypotheek? Dan is de Kapitaalmarktrente Rekening wellicht iets voor jou.
Meer informatie
Wil je meer informatie over het fonds? Klik dan op de link van het fonds waar je meer informatie over wilt hebben en zoek vervolgens op deze site de ISIN code die achter het fonds genoemd staat.
Fondsnaam | Link | ISIN code |
---|---|---|
AAF matig defensief | Beleggingsfondsen vergelijken - ABN AMRO | LU0752954726 |
AAF matig offensief | Beleggingsfondsen vergelijken - ABN AMRO | LU0752954999 |
AAF offensief | Beleggingsfondsen vergelijken - ABN AMRO | LU0752955020 |
AAF zeer offensief | Beleggingsfondsen vergelijken - ABN AMRO | LU0752955293 |
BNP Asia ex Japan | bnpparibas-am | LU0823397103 |
BNP China Equity | bnpparibas-am | LU0823426308 |
BNP Emerging Equity | bnpparibas-am | LU0823413074 |
BNP Energy Transition | bnpparibas-am | LU0823414718 |
BNP Euro Bond Opp | bnpparibas-am | LU1956132143 |
BNP Euro Flex Bond | bnpparibas-am | LU2355554507 |
BNP Europe equity | bnpparibas-am | LU0823400097 |
BNP Europe Growth | bnpparibas-am | LU0823404594 |
BNP Global High Yield | bnpparibas-am | LU0823388888 |
BNP Health Care Innovators | bnpparibas-am | LU0823416762 |
BNP Japan Equities | bnpparibas-am | LU0012181748 |
BNP Latin America Equities | bnpparibas-am | LU0075933415 |
BNP Sust Asia ex Japan | bnpparibas-am | LU2503891918 |
BNP Sust Europe Dividend | bnpparibas-am | LU0111491626 |
BNP Sustain Multi Asset | bnpparibas-am | LU1956155433 |
BNP Tr EMU Gov Bond | bnpparibas-am | LU2020657164 |
BNP USA Growth | bnpparibas-am | LU0823434583 |
BNP Global Income MF | Euronext exchange Live quotes |
NL0006294167 |
BNP Global Property | Euronext exchange Live quotes | NL0006294092 |
BNP Netherlands Fund | Euronext exchange Live quotes | NL0012727432 |
GS Equity Investment Fund | Euronext exchange Live quotes | NL0000286318 |
GS Europa Duurzaam Aand | Euronext exchange Live quotes | NL0000292746 |
De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.