Je hebt een beleggingsverzekering waarbij (een deel van) de premie wordt belegd. Het rendement hangt voor een groot deel af van de beleggingsresultaten van de door jou gekozen fonds(en). Jaarlijks ontvang je van ons een waardeoverzicht. Hierin zie je de waardeontwikkeling van je verzekering.
In onderstaand overzicht zie je in welke fondsen onze producten beleggen. Ook tonen wij de huidige koersen van de fondsen. Wil je weten welke fondsen voor jouw product beschikbaar zijn? Selecteer dan je productnaam in het menu rechts op deze pagina.
Promoot het fonds ecologische of sociale kenmerken? Of heeft het fonds duurzame beleggingen tot doel? Dan vind je de door de aanbieder beschikbaar gestelde duurzaamheidsinformatie op de informatiepagina van het betreffende fonds.
Verder vind je op de informatiepagina een link met informatie (zodra beschikbaar) over:
- In hoeverre de beleggingen van de fondsen een bijdrage leveren aan de milieudoelstellingen: mitigatie van en adaptie aan klimaatverandering, het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen;
- Een beschrijving over hoe en in welke mate de beleggingen in dat fonds beleggingen zijn die ecologisch duurzaam zijn
Ecologisch duurzame beleggingen die bijdragen aan één milieudoelstelling, mogen niet tegelijk afbreuk doen aan andere milieudoelstellingen. Dit wordt in de Europese regelgeving het beginsel 'geen ernstige afbreuk doen' genoemd. Het beginsel 'geen ernstige afbreuk doen' is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-crteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten
Meer weten over hoe Reaal in haar beleggingsbeleid rekening houdt met duurzaamheid? Je vindt alle informatie op Beleggingsbeleid Reaal en in ons jaarverslag.
Fonds | Datum | Koers | Verschil* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ASN Duurzaam Aandelenfonds | 20-11-2024 | € 169,32 | + 0,17% | 9f30b8b2-06f7-45c8-82b5-8865528b47b4 | b80f62ce-c0a4-4ccf-9318-dd34ed9f33bc | |
ASN Duurzaam Obligatiefonds | 20-11-2024 | € 25,01 | + 0,08% | 9f30b8b2-06f7-45c8-82b5-8865528b47b4 | c9856c43-16db-48b3-847c-847aaa32df6a | |
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | 20-11-2024 | € 43,19 | - 1,27% | 9f30b8b2-06f7-45c8-82b5-8865528b47b4 | 3237355d-ff6d-4313-8877-9ed8703ce26d | |
ASN Milieu & Waterfonds | 20-11-2024 | € 49,92 | + 0,14% | 9f30b8b2-06f7-45c8-82b5-8865528b47b4 | 08e84e07-47c9-40dd-9f19-15de66240a76 | |
MaatschappijGarantie | 20-11-2024 | € 44,66 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 1e847d9c-3cb8-4ea3-a7e3-481b05144e88 | |
Reaal Belegbewustfonds | 20-11-2024 | € 23,33 | - 0,30% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | d88045f7-54a1-4d9d-8797-f6a0c15ac890 | |
Reaal Beleggen 1 (Zeer defensief) | 20-11-2024 | € 12,28 | + 0,08% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | a4225514-72c8-4ea5-adc1-49f2a3a33cff | |
Reaal Beleggen 2 (Defensief) | 20-11-2024 | € 15,78 | + 0,13% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | e80a455f-2405-46b6-aa9e-b02e1f97507d | |
Reaal Beleggen 3 (Neutraal) | 20-11-2024 | € 22,99 | + 0,22% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 6154e8d4-d72e-4c99-b8d9-76fbcaa0108b | |
Reaal Beleggen 4 (Offensief) | 20-11-2024 | € 33,95 | + 0,27% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 2e89bf40-027d-49c6-8313-d9ff81dbf24b | |
Reaal Beleggen 5 (Zeer offensief) | 20-11-2024 | € 46,03 | + 0,33% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 7993a7bc-e53a-4bf6-a6af-80b6ec105115 | |
Reaal Euro Aandelenfonds 3 | 20-11-2024 | € 23,37 | - 0,34% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | da3e8f3a-85f7-4d59-946b-fd6039a03f31 | |
Reaal Euro Mixfonds | 20-11-2024 | € 17,32 | - 0,12% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 23b7d1a7-1b33-4eb3-bd03-4370ac2a0bff | |
Reaal Euro Obligatiefonds 4 | 20-11-2024 | € 10,63 | + 0,09% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | f7ef840f-3c13-4569-b463-51be1e73df86 | |
Reaal Europees Aandelen Fonds | 20-11-2024 | € 220,33 | - 0,32% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | e1ca3529-b91d-43da-98ab-4e14374125bc | |
Reaal Europees Beheer Fonds | 20-11-2024 | € 179,57 | - 0,11% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | ce4734ed-9079-4447-9c78-6081ad699ae9 | |
Reaal Europees Beheer Fonds 3% | 20-11-2024 | € 179,49 | - 0,11% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | c345d77f-7459-4b1f-a0aa-e3d849c18e97 | |
Reaal Europees Beheer Fonds 4% | 20-11-2024 | € 178,91 | - 0,11% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | d9aabf6b-ad25-401a-b829-050aa7151cb5 | |
Reaal Garantie Plusfonds | 20-11-2024 | € 17,15 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 1ed5438a-d462-4e58-bd70-08bab763191a | |
Reaal Garantiefonds | 20-11-2024 | € 12,45 | - 0,08% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 0d8dd57a-9730-477a-acf8-2a664b993911 | |
Reaal Internationaal Mixfonds | 20-11-2024 | € 63,29 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 610db6d5-f7ab-4f81-8f10-ba2e8b03d06d | |
Reaal Kortlopend Obligatiefonds | 20-11-2024 | € 9,59 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 770b63b9-551e-4b55-8e8f-8f6696eb8528 | |
Reaal Mondiaal Beheerfonds | 20-11-2024 | € 11,40 | + 0,18% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | c43d0328-da34-455c-bcac-be9c05dcde58 | |
Reaal NL Obligatie Fonds | 20-11-2024 | € 110,83 | + 0,12% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | e566558e-fed8-44d0-8da9-edda8a752cfc | |
Reaal Obligatie Portfolio | 20-11-2024 | € 50,31 | + 0,12% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 91fa7aa1-e0cc-4276-bedf-35db5084f9d0 | |
Reaal Optimaal Blauw | 20-11-2024 | € 12,05 | + 0,08% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 0b9b1c8a-40c4-4dd7-bfb7-d4ad22ac50dd | |
Reaal Optimaal Geel | 20-11-2024 | € 15,07 | + 0,13% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 7b67fbab-3a94-4afb-b4c9-3f4df738bef1 | |
Reaal Optimaal Oranje | 20-11-2024 | € 20,95 | + 0,14% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 86182b41-4e23-4c4f-b1ec-201da5c3d28a | |
Reaal Optimaal Paars | 20-11-2024 | € 36,87 | + 0,22% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | ced23742-4bd0-4cd3-9067-8fb1e37fc5c8 | |
Reaal Optimaal Rood | 20-11-2024 | € 26,21 | + 0,19% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | ac3813ad-140e-4f48-acaa-16d1bb525ceb | |
Reaal PP Aandelenfonds Europa | 20-11-2024 | € 33,35 | - 0,30% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 774dadc9-be90-4c14-beee-dbe2f76c63a1 | |
Reaal PP Aandelenfonds Europa 2 | 20-11-2024 | € 50,78 | - 0,32% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 12f041e6-785c-4963-8061-7b12ed98df09 | |
Reaal PP Aandelenfonds Int | 20-11-2024 | € 53,12 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 297fd9fe-38d3-4343-b43f-65b8dbb05b80 | |
Reaal PP Internat. Index fonds | 20-11-2024 | € 38,46 | + 0,31% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | b77200a5-be29-4cbc-aa3c-e0cbd928fbc9 | |
Reaal PP Kortlopend Obligatiefonds | 20-11-2024 | € 9,60 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 2afb7dac-27ab-464a-a999-f2ab2ead0fc4 | |
Reaal PP Obligatiefonds Int | 20-11-2024 | € 17,24 | + 0,12% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | f00808d8-0b4d-4e32-b580-b1f2a6dcfb83 | |
Reaal PP Optimaalfonds Europa | 20-11-2024 | € 13,52 | - 0,07% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | dcfc9392-c28c-49f3-8330-b428662b7dad | |
Reaal PP Optimaalfonds Europa 2 | 20-11-2024 | € 23,66 | - 0,13% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | c40cf73a-f291-420d-ada3-8c96630e8237 | |
Reaal PP Optimaalfonds Internationaal | 20-11-2024 | € 32,57 | + 0,06% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | fab3291a-e2be-4e29-90d4-4caf7015b2a1 | |
Reaal PP Optimaalfonds Oranje | 20-11-2024 | € 14,32 | + 0,14% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 56f4587c-68ec-4770-8790-9cd459da7722 | |
Reaal PP Vastrentendfonds NL | 20-11-2024 | € 19,51 | + 0,15% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 72eee9aa-bee1-4ae1-b46e-39fb6a094a7d | |
Reaal Safety Fonds | 20-11-2024 | € 102,39 | - 0,04% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | b2f30ea8-7d73-42aa-b3b0-0f18c6675dea | |
Reaal Vastrentendfds Lijfrente | 20-11-2024 | € 15,78 | + 0,13% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 30f94691-182e-468e-b104-f90746a04b39 | |
Reaal Verzekerd Rendementfonds | 20-11-2024 | € 13,77 | - 0,07% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | ce487e72-4884-4eea-909a-755b075638e7 | |
Reaal VGF Combinatiefonds | 20-11-2024 | € 46,79 | + 0,02% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 0817cd0d-7907-4d16-88dc-65058f2735cf | |
Reaal VGF Euro Aandelenfonds | 20-11-2024 | € 34,97 | - 0,31% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 6f3d6d77-d97a-4ad7-b9bf-82c101a434f6 | |
Reaal VGF Euro Mixfonds | 20-11-2024 | € 118,92 | - 0,11% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | c6be6783-b760-4103-965e-82330bd3d41f | |
Reaal VGF Euro Obligatiefonds | 20-11-2024 | € 45,84 | + 0,11% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 24a42254-55f8-4907-abd3-39bea734d6e1 | |
Reaal VGF Garandementfonds | 20-11-2024 | € 15,50 | + 0,13% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 746110a8-5746-417c-b572-7127bc8239ff | |
Reaal VGF Obligatiefonds Europa | 20-11-2024 | € 11,54 | + 0,09% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 7065efb9-c13e-4c31-9c06-fc4d35453650 | |
Reaal VGF Vastgoedfonds | 20-11-2024 | € 64,32 | + 0,48% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 14f29a14-5ff9-4ba6-8e6b-72240863f81a | |
Reaal VGF Wereld Aandelenfonds | 20-11-2024 | € 170,26 | + 0,19% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 7b70ea45-33cb-4557-a6ad-79e340f35ce5 | |
Reaal VGF Wereld Mixfonds | 20-11-2024 | € 21,90 | + 0,23% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 2983be13-1f0d-4e44-abcb-703bf1055773 | |
Reaal VGF Wld Aand. Index fonds | 20-11-2024 | € 38,44 | + 0,31% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | c8b521ba-aa60-4716-96fc-9a2a5bfd091a | |
Reaal Wereld Aand. Indexfonds | 20-11-2024 | € 37,48 | + 0,29% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 0fe5923b-d31f-43cd-9369-ecce5d7ca3d8 | |
Reaal Wereld Aandelenfonds 6 | 20-11-2024 | € 16,49 | + 0,24% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 7b47c190-cff9-449c-a41e-04fc8c2497e6 | |
Reaal Wereld Beheer fonds | 20-11-2024 | € 140,50 | + 0,16% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | cc109184-cd5b-402b-a0ba-8776e9bbb06c | |
Reaal Wereld Beheer fonds 3% | 20-11-2024 | € 140,85 | + 0,16% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 5c76c52c-fb2e-4c7a-b067-ec02a94a9ff9 | |
Reaal Wereld Beheer fonds 4% | 20-11-2024 | € 141,32 | + 0,16% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 5749607f-0a90-4c62-9924-f48c44a21c18 | |
Reaal Wereld Mixfonds | 20-11-2024 | € 21,41 | + 0,23% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | b9530816-de7f-46c5-a1fd-f8c67d02503f | |
Reaal Windex Euro Aandelenfonds | 20-11-2024 | € 103,71 | - 0,32% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | c01375bd-d358-4d7e-8395-57909e759e96 | |
Reaal Windex Euro Aandelenfonds 2 | 20-11-2024 | € 92,48 | - 0,31% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 9d2e9d38-e220-4977-9592-23c772a5c1b9 | |
Reaal Windex Euro Mixfonds | 20-11-2024 | € 95,83 | - 0,10% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | d7c47218-4afe-4728-b6ca-bc7d9ccb456d | |
Reaal Windex Euro Mixfonds 2 | 20-11-2024 | € 88,37 | - 0,11% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 25513fdd-3704-4c54-8363-c8e5a34e5afa | |
Reaal Windex Euro Obligatiefonds | 20-11-2024 | € 66,53 | + 0,12% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 6dd37605-9fd3-4eb0-9632-c5a1a0ee1ed5 | |
RZL Amerika Aandelenfonds | 20-11-2024 | € 89,96 | + 0,22% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | a2a8de94-5b98-4b7d-9301-782ff30ec751 | |
RZL Azië Aandelenfonds | 20-11-2024 | € 41,17 | + 1,21% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 970fe37b-ea7a-4832-ba31-667d9d83fd08 | |
RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds | 20-11-2024 | € 19,53 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 076e5216-7315-417e-a290-6768da5bf5b1 | |
RZL Euro Mixfonds | 20-11-2024 | € 39,44 | - 0,13% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | ccfcc3f0-69d3-4b50-9211-0c9bf4d55f3d | |
RZL Euro Obligatiefonds | 20-11-2024 | € 25,98 | + 0,08% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 94c3d36a-1ea2-4ed6-8ec2-89058875cdb5 | |
RZL Europa Aandelenfonds | 20-11-2024 | € 46,72 | - 0,32% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 4f63fff0-e390-4cbe-b000-3f2f419ca660 | |
RZL Garantie Mixfonds | 20-11-2024 | € 61,07 | + 0,05% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | ad9ae1b4-938f-4cb5-9c00-c7b9809fbba2 | |
RZL Garantie Obligatiefonds | 20-11-2024 | € 25,99 | + 0,12% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 1611724c-df80-4db8-bbc2-c8e462323cb3 | |
RZL Optimaal Blauw | 20-11-2024 | € 26,23 | + 0,08% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | df419ee1-547c-4308-b762-fcd1a755d166 | |
RZL Optimaal Geel | 20-11-2024 | € 34,81 | + 0,14% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 25c8e56e-01ed-4fb2-9133-acfae74a6451 | |
RZL Optimaal Oranje | 20-11-2024 | € 53,66 | + 0,15% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 07103ae1-b45a-4655-ae9d-32ca1391dd6a | |
RZL Optimaal Paars | 20-11-2024 | € 32,41 | + 0,22% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | f3d48039-2444-4be8-b545-501806315c79 | |
RZL Optimaal Rood | 20-11-2024 | € 68,05 | + 0,21% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 936b76a8-5c0b-4c46-b957-630d670d6297 | |
RZL Vastgoedfonds | 20-11-2024 | € 45,28 | + 0,49% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 8e54fa9c-33bc-4b1a-96f8-f877c97e226c | |
RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatiefonds | 20-11-2024 | € 11,22 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 93a07740-90e5-4595-b776-7d5764a48f1f | |
RZL Wereld Aandelenfonds | 20-11-2024 | € 53,35 | + 0,19% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 77f6d0e6-3f0d-4314-bcab-4ea3520d7e4b | |
SNS Combinatie Plusfonds | 20-11-2024 | € 25,76 | - 0,08% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | e1e520bc-bfd3-4b81-8c56-e0cabba1ccdf | |
SNS Euro Aandelen Plusfonds 2 | 20-11-2024 | € 34,79 | - 0,32% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 3dde5d27-a393-4821-9e32-187e6f2cbe1d | |
SNS Garantie Plusfonds | 20-11-2024 | € 7,83 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | ddd75bde-709b-4313-a532-6f9783365352 | |
SNS Groeimarkt Plusfonds | 20-11-2024 | € 15,35 | + 0,26% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 53a0d441-860a-444a-b73b-873aba4ab9a9 | |
SNS Spaarbewust Garantfonds | 20-11-2024 | € 7,87 | 0,00% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | bf995eab-5072-449c-b48f-1746219c3dcd | |
SNS Verzekerd Euro Aand. fonds | 20-11-2024 | € 21,27 | - 0,33% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | c9f09581-114c-41d5-a9d1-cf2318333278 | |
SNS Verzekerd Euro Aandelenfonds 3 | 20-11-2024 | € 42,92 | - 0,30% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 8fc1e906-ca13-4783-bd38-eba74afd8a80 | |
SNS Verzekerd Euro Mixfonds | 20-11-2024 | € 20,70 | - 0,10% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | ce69276e-fe50-4468-b782-aed65c463c21 | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds | 20-11-2024 | € 18,74 | + 0,11% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | f5dab299-31f3-46a8-872c-a762c8500611 | |
SNS Verzekerd Euro Obl.fonds 2 | 20-11-2024 | € 15,90 | + 0,13% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | b59ef666-bb26-4d01-a417-e21e3ac84b51 | |
SNS Verzekerd Wereld Aandelen Index fonds | 20-11-2024 | € 17,33 | + 0,29% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 10841ca2-5367-4797-94b1-7176e7250b9c | |
SNS Verzekerd Wereld Mixfonds | 20-11-2024 | € 18,16 | + 0,22% | b1713c55-cfc3-42c9-b5c4-7f1a2fe1a197 | 447ccf26-c0b6-4884-96bd-5ea182088fc6 | |
Threadneedle Europ Select Fund | 20-11-2024 | € 16,36 | - 0,43% | 79443cb0-8c56-4749-8f7e-6e8fbb22b429 | d9da3612-d72a-405b-a8a2-ef17107839a4 |
* Het getoonde rendement is het verschil tussen getoonde koers en koers van 1 beursdag eerder.