In de tabel hieronder zie je de actuele rente­percentages van Zürich Hypotheken. Deze rente­percentages gelden wanneer je bijvoorbeeld je rentevastperiode wilt verlengen.

Rentevaste periode NHG ≤ 65% ≤ 85% ≤ 100% > 100%
Variabel 4,80% 4,70% 4,90% 5,20% 5,30%
1 jaar 4,25% 4,15% 4,35% 4,65% 4,75%
2 jaar 4,25% 4,15% 4,35% 4,65% 4,75%
3 jaar 4,25% 4,15% 4,35% 4,65% 4,75%
5 jaar 4,40% 4,30% 4,50% 4,80% 4,90%
7 jaar 4,45% 4,35% 4,55% 4,85% 4,95%
10 jaar 4,60% 4,50% 4,70% 5,00% 5,10%
15 jaar 4,76% 4,66% 4,86% 5,16% 5,26%
20 jaar 4,85% 4,75% 4,95% 5,25% 5,35%
5 jaar bandbreedte 4,65% 4,55% 4,75% 5,05% 5,15%
10 jaar bandbreedte 5,10% 5,00% 5,20% 5,50% 5,60%
15 jaar bandbreedte 5,51% 5,41% 5,61% 5,91% 6,01%
20 jaar bandbreedte 5,60% 5,50% 5,70% 6,00% 6,10%
30 jaar bandbreedte 5,80% 5,70% 5,90% 6,20% 6,30%

Laatste datum rentewijziging: 17 januari 2025

  • Voor een annuïteiten­hypotheek geldt een afslag van 0,20%.
  • De rentes voor de Zurich hypotheken met Economy rente zijn 0,25% lager.
  • Variabele rente is bij de Economy rente niet mogelijk.
  • Kies je voor maandvariabele rente? Dan kun je deze niet combineren met een spaar­hypotheek of een hybride­hypotheek.
  • De minimale rentevastperiode voor een spaar­hypotheek is 5 jaar.
Neem contact op met onze servicepartner Stater
033 - 450 93 00 contact_phone stuur een e-mail contact_mail